| แสงมาตรฐาน N (lk) | |
|---|---|
| แสงสว่างของสถาน | ห้องนั่งเล่น ห้องนอน ห้องนั่งเล่น | 150 |
| ห้องครัว ห้องครัว ครัวช่อง | 150 |
| เด็ก | 200 |
| ห้องเรียน ห้องสมุด | 300 |
| แยกทางเดิน ห้องรับรอง | 50 |
| กระจาย ยูทิลิตี้ | 300 |
| ตู้เสื้อผ้าแบบวอล์กอิน | 75 |
| ซาวน่า สระว่ายน้ำ ห้องล็อกเกอร์ | 100 |
| ห้องออกกำลังกาย | 150 |
| ห้องบิลเลียด | 300 |
| ห้องน้ำ ห้องน้ำ ฝักบัว | 50 |
| ห้องพัก | 150 |
| บันได | 20 |
| ชั้น vnekvartirnye ทางเดิน โถงลิฟต์ เลานจ์ | 30 |
| Koljasochnye วงจร | 30 |
| แลกเปลี่ยนความร้อน ปั๊ม เครื่องจักรลิฟต์อวกาศ | 20 |
| ทางเดินหลักชั้นเทคนิค ชั้นใต้ดิน ห้องใต้หลังคา | 20 |
| ยกเพลา | 5 |
| แสงสว่างของอาคารบริหาร | |
| สำนักงานห้องทำงานสำนักงานตัวแทน | 300 |
| ห้องโถงโครงการและห้องออกแบบห้องวาดรูป | 500 |
| ห้องพักของที่แสดง | 400 |
| สถานที่สำหรับผู้เข้าชมสถานที่ของผู้เข้าร่วมประชุม | 400 |
| ห้องอ่านหนังสือ | 400 |
| บันทึกสถานและการลงทะเบียนของผู้อ่าน | 300 |
| อ่านไดเรกทอรี | 200 |
| ห้องแล็บสอนภาษา | 300 |
| การจัดเก็บหนังสือคลังข้อมูลการเข้าถึงแบบเปิด | 75 |
| ผูกขอบสถาน ไม่เกิน 30 kV ม | 300 |
| สถานที่สำหรับถ่ายเอกสารมีพื้นที่ไม่เกิน 30 เมตร | 300 |
| โครงร่าง joinery ประชุมเชิงปฏิบัติการการบำรุงรักษา | 300 |
| พื้นที่สำนักงานสำหรับจอแสดงผลและขั้ววิดีโอ | 400 |
| ห้องจัดประชุมห้องประชุม | 200 |
| ห้องพักและ Tambours | 150 |
| ห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์และอนินทรีย์ | 400 |
| ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ | 500 |
| อุณหภูมิ น้ำหนัก | 300 |
| ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิค | 400 |
| Photocells, กลั่น, เป่าแก้ว | 200 |
| เก็บตัวอย่าง เปื้อน เก็บ | 100 |
| การซัก | 300 |
| ความสว่างของสถาบันการศึกษา | |
| ห้องเรียนห้องเรียนห้องเรียน | 500 |
| หอประชุมห้องเรียนห้องปฏิบัติการ | 400 |
| ตู้เก็บของงานสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ | 200 |
| ห้องศึกษารูปวาดและวาดรูปทางเทคนิค | 500 |
| Laborantskie ในห้องเรียน | 400 |
| ห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์และอนินทรีย์ | 400 |
| ประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับโลหะและไม้ | 300 |
| Instrumental ห้องครูผู้สอน | 300 |
| สำนักงานประเภทบริการของแรงงาน | 400 |
| กีฬาในร่ม | 200 |
| pantries ครัวเรือน | 50 |
| สระว่ายน้ำในร่ม | 150 |
| หอประชุมผู้ชมภาพยนตร์ | 200 |
| Estrada ประชุมห้องโถง ห้องเรียน และห้องพักครู | 300 |
| การพักผ่อนหย่อนใจ | 150 |
| สิ่งอำนวยความสะดวกแสงสว่างของโรงแรม | |
| สำนักบริการสถานที่ของผู้เข้าร่วมประชุม | 200 |
| ห้องนั่งเล่นห้องพัก | 150 |