| ደረጃ ብርሃን ደረጃታት N (lk) | |
|---|---|
| ብርሃን መንበሪ ኣባይቲ | ሳሎን፡ ሳሎን፡ መደቀሲ ክፍልታት | 150 |
| ክሽነታት፡ ክሽነ-መመገቢ ክፍልታት፡ ኒች ክሽነታት | 150 |
| ማማይ | 200 |
| ካቢነታት፡ ቤተ መጻሕፍቲ | 300 |
| ኣብ ውሽጢ ኣፓርታማታት ዝርከቡ ካንሸሎታት፡ ኣዳራሻት። | 50 |
| መኽዘናት፣ ዩቲሊቲ ክፍልታት | 300 |
| መቐየሪ ክዳውንቲ | 75 |
| ሳውና፡ መቐየሪ ክፍልታት፡ መሐንበሲ | 100 |
| ጂም | 150 |
| ክፍሊ ቢልያርዶ | 300 |
| መሕጸቢ ክፍልታት፡ ሽቓቕ፡ ሻወር | 50 |
| ናይ ኮንሰርጅ ክፍሊ | 150 |
| መደያይቦታት | 20 |
| ካብ ደርቢ ናብ ደርቢ ዘይኣፓርታማ ካንሸሎታት፡ ሎቢታት፡ ሎቢታት ሊፍት | 30 |
| ዓረብያ ስንኩላን፡ ብሽክለታ | 30 |
| መውዓዪ ነጥብታት፣ ጣብያታት ፓምፕ፣ ክፍልታት ማሽን ናይ ሊፍት | 20 |
| ቀንዲ መሕለፊታት ቴክኒካዊ ደርብታት፡ ትሕቲ መሬት፡ ደርቢ | 20 |
| ናይ ሊፍት ሻፍት | 5 |
| ብርሃን ቀጽሪ ምምሕዳራዊ ህንጻታት | |
| ኣብያተ ጽሕፈት፡ ክፍልታት ስራሕ፡ ወከልቲ ኣብያተ ጽሕፈት | 300 |
| ኣዳራሻት ፕሮጀክትን ክፍልታት ዲዛይንን፣ ኣብያተ ጽሕፈት ስእሊ | 500 |
| ናይ ምጽሓፍ ቢሮታት | 400 |
| ንበጻሕቲ ዝኸውን ቀጽሪ፣ ንሰራሕተኛታት ኣገልግሎት ዝኸውን ቀጽሪ | 400 |
| ክፍልታት ንባብ | 400 |
| ኣንበብቲ ንምምዝጋብን ንምምዝጋብን ዝሕግዝ ቀጽሪ | 300 |
| ናይ ኣንባቢ ካታሎግ | 200 |
| ቤተ-ፈተነታት ቋንቋ | 300 |
| መኽዘናት መጽሓፍቲ፣ ማህደር፣ ክፉት መእተዊ ገንዘብ | 75 |
| መጽሓፍ ምእሳርን መጽሓፍ ምእሳርን ክፍልታት፣ ካብ 30 ትርብዒት ሜትሮ ዘይበዝሕ ስፍሓት ዘለዎም። | 300 |
| ንፎቶኮፒ ዝኸውን ቀጽሪ፣ ካብ 30 ሜትር ዘይበዝሕ ስፍሓት ዘለዎ | 300 |
| ሞዴል፡ ጽርበት፡ ድኳናት ጽገና | 300 |
| ንስራሕ ዝኸውን ክፍልታት ምስ ዲስፕለይን ቪድዮ ተርሚናላትን። | 400 |
| ኣዳራሻት ዋዕላ፡ ክፍልታት ኣኼባ | 200 |
| ፎየርን ቬስቲቡላትን | 150 |
| ቤተ ፈተነታት ኦርጋኒክን ኢኦርጋኒክን ኬሚስትሪ | 400 |
| ትንተናዊ ቤተ-ፈተነታት | 500 |
| ክብደት፣ ተርሞስታቲክ | 300 |
| ሳይንሳውን ቴክኒካውን ቤተ ፈተነታት | 400 |
| ናይ ስእሊ ክፍልታት፣ ናይ ምድስካል ክፍልታት፣ ናይ ብርጭቆ ምንፋሕ ክፍልታት | 200 |
| ናሙና ማህደር፣ መኽዘን ሪኣጀንት | 100 |
| ምሕጻብ | 300 |
| ብርሃን ትካላት ትምህርቲ | |
| ክፍልታት፡ ክፍልታት፡ ኣዳራሻት ኣብያተ ትምህርቲ | 500 |
| ኣዳራሻት፡ ክፍልታት ትምህርቲ፡ ቤተ ፈተነታት | 400 |
| ካቢነታት ኢንፎርሜቲክስን ቴክኖሎጂ ኮምፒተርን። | 200 |
| ቴክኒካዊ ስእልን ስእልን ክፍልታት | 500 |
| ላቦራቶሪ ኣብ ክፍልታት | 400 |
| ቤተ ፈተነታት ኦርጋኒክን ኢኦርጋኒክን ኬሚስትሪ | 400 |
| ናይ ሓጺንን ዕንጨይትን ስራሕቲ ወርክሾፕ | 300 |
| ክፍሊ መሳርሒታት፣ ክፍሊ ማስተር ኢንስትራክተር | 300 |
| ኣብያተ ጽሕፈት ናይ ኣገልግሎት ዓይነታት ጉልበት | 400 |
| ኣዳራሻት ስፖርት | 200 |
| ናይ ገዛ ፓንትሪ | 50 |
| ኣብ ውሽጢ ገዛ ዝርከቡ መሐንበሲታት | 150 |
| ኣዳራሻት ኣኼባ፡ ተዓዘብቲ ሲነማ | 200 |
| መድረኻት ኣዳራሻት ኣኼባ፡ ኣብያተ ጽሕፈትን ክፍልታት መምህራንን። | 300 |
| መዘናግዒ | 150 |
| ብርሃን ቀጽሪ ሆቴል | |
| ቢሮ ኣገልግሎት፣ ቀፅሪ ሰራሕተኛታት ኣገልግሎት | 200 |
| ሳሎናት፣ ክፍልታት | 150 |